Taille française

Stature fille

en cm

Stature garçon

en cm

Tour de poitrine

en cm

Tour de taille

en cm

Tour de bassin

en cm

6 à 12 mois 67 - 74 67 - 74
12 mois 74 74
12 - 18 mois 74 - 81 74 - 81
2 ans 86 86 52 48 56
2 à 3 ans 83 - 96 83 - 96 52-54 48-50 56-58
3 ans 94 94 54 50 58
4 ans 102 102 56 52 60
4 à 5 ans 99 - 110 99 - 110 56-58 52-53 60-62
5 ans 108 108 58 53 62
6 ans 111 - 116 111 - 116 60 54 62
Nouveau compte S'inscrire
Nouveau compte S'inscrire
Nouveau compte S'inscrire
Nouveau compte S'inscrire
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies pour vous proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêts et réaliser des statistiques de visites. En savoir plus.